wKAWANO! JAPAN BBx
CARP CARP - kawano! JAPAN - ƒwƒ‹ƒv


”N‘γ ŠΔ@“Β ˆΚ ŽŽ‡ _Ÿ _”s _•ͺ _Ÿ—¦
1950 Ξ–{@Gˆκ 8 138 41 96 1 .299
1951 Ξ–{@Gˆκ 7 99 32 64 3 .333
1952 Ξ–{@Gˆκ 6 118 37 80 1 .316
1953 Ξ–{@Gˆκ
”’Ξ@ŸŒΘ
4 130 53 75 2 .414
1954 ”’Ξ@ŸŒΘ 4 130 56 69 5 .448
1955 ”’Ξ@ŸŒΘ 4 130 58 70 2 .453
1956 ”’Ξ@ŸŒΘ 4 129 45 82 2 .354
1957 ”’Ξ@ŸŒΘ 5 130 54 75 1 .419
1958 ”’Ξ@ŸŒΘ 5 130 54 68 8 .443
1959 ”’Ξ@ŸŒΘ 5 128 59 64 5 .480
1960 ”’Ξ@ŸŒΘ 4 133 65 61 7 .516
1961 –ε‘O^²l 5 130 58 67 5 .464
1962 –ε‘O^²l 5 134 56 74 4 .431
1963 ”’Ξ@ŸŒΘ 6 140 58 80 2 .420
1964 ”’Ξ@ŸŒΘ 4 140 64 73 3 .467
1965 ”’Ξ@ŸŒΘ
’·’Jμ—Η•½
5 140 59 77 4 .434
1966 ’·’Jμ—Η•½ 4 136 57 73 6 .438
1967 ’·’Jμ—Η•½ 6 138 47 83 8 .362
1968 ͺ–{@—€•v 3 134 68 62 4 .523
1969 ͺ–{@—€•v 6 130 56 70 4 .444
1970 ͺ–{@—€•v 4 130 62 60 8 .508
1971 ͺ–{@—€•v 4 130 63 61 6 .508
1972 ͺ–{@—€•v
X‰i@Ÿ–η
6 130 49 75 6 .395
1973 •Κ“–@@ŒO 6 130 60 67 3 .472
1974 X‰i@Ÿ–η 6 130 54 72 4 .429
1975 ƒ‹ [ ƒc
ŒΓ—t@’|Ž―
1 130 72 47 11 .605
1976 ŒΓ—t@’|Ž― 3 130 61 58 11 .513
1977 ŒΓ—t@’|Ž― 5 130 61 67 12 .432
1978 ŒΓ—t@’|Ž― 3 130 62 50 18 .554
1979 ŒΓ—t@’|Ž― 1 130 67 50 13 .573
1980 ŒΓ—t@’|Ž― 1 130 73 44 13 .642
1981 ŒΓ—t@’|Ž― 2 130 67 54 9 .554
1982 ŒΓ—t@’|Ž― 4 130 59 58 13 .504
1983 ŒΓ—t@’|Ž― 2 130 65 55 10 .542
1984 ŒΓ—t@’|Ž― 1 130 75 45 10 .625
1985 ŒΓ—t@’|Ž― 2 130 68 57 5 .544
1986 ˆ’“μ@€˜Y 1 130 73 46 11 .613
1987 ˆ’“μ@€˜Y 3 130 65 55 10 .542
1988 ˆ’“μ@€˜Y 3 130 65 62 3 .512
1989 ŽR–{@_“ρ 2 130 73 51 6 .589
1990 ŽR–{@_“ρ 2 132 66 64 2 .508
1991 ŽR–{@_“ρ 1 132 74 56 2 .569
1992 ŽR–{@_“ρ 4 130 66 64 0 .508
1993 ŽR–{@_“ρ 6 131 53 77 1 .408
1994 ŽO‘Ί@•q”V 3 130 66 64 0 .508
1995 ŽO‘Ί@•q”V 2 131 74 56 1 .569
1996 ŽO‘Ί@•q”V 3 130 71 59 0 .546
1997 ŽO‘Ί@•q”V 3 135 66 69 0 .489
1998 ŽO‘Ί@•q”V 5 135 60 75 0 .444
1999 ’Bμ@W–L 5 135 57 78 0 .422
2000 ’Bμ@W–L 5 136 65 70 1 .481
2001 ŽR–{@_“ρ 4 140 68 65 7 .511
2002 ŽR–{@_“ρ 5 140 64 72 4 .471
2003 ŽR–{@_“ρ 5 140 67 71 2 .486
2004 ŽR–{@_“ρ 5 138 60 77 1 .438
2005 ŽR–{@_“ρ